躍迪牌東風國六10噸灑水車
隨著躍迪牌東風國六10噸灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要躍迪牌東風國六10噸灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下躍迪牌東風國六10噸灑水車。
躍迪牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8550X2500X2950(mm),上戶噸位為:9555(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速89(km/h)。
躍迪牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
躍迪牌SQZ5180GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 躍迪牌SQZ5180GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8550X2500X2950(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 9/11(°) |
額定質量: | 9555(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2550(mm) |
整備質量: | 8250(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前下視鏡,不同結構的車門裙板,駕駛室臥鋪側窗裝飾板,駕駛室下踏步,后視鏡;該車選用軸距(mm)4500;專用裝置:水泵,用于清洗作業;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1350,罐體有效容積10立方米;側后防護裝置材料材質為Q235,側防護裝置采用螺栓連接,后下部防護裝置與車架采用螺栓加焊接連接,后防護裝置的斷面尺寸為250×50mm,離地高度為490mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
躍迪牌東風國六10噸灑水車體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。