程力威牌東風國六10噸灑水車
時間不等待,珍惜今天,把握現在,程力威牌東風國六10噸灑水車開回來。
此款車型的外形尺寸為7750X2500X3300(mm),整車的總質量為16000(kg),整備質量為5800(kg),最高車速88(km/h)。
程力威牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 D30TCIF-180 D43TCIF11 YCY30200-66 YCY30180-66 D30TCIF200F,底盤承載力強,可靠耐用。
程力威牌CLW5160GSS6ST型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GSS6ST型灑水車 | 外形尺寸: | 7750X2500X3300(mm) |
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) |
額定質量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800,1310/2490(mm) |
整備質量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1820,1920,1950(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8,3/4+3,4/5+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1820,1920,19503 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D30TCIF-180 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 132/180 |
D43TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
D30TCIF200F | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側,后 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;罐體總容量(立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.5立方米,有效容積:10.0立方米;(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2350×1450;專用功能及裝置描述:該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;其他說明:整車長度/前 懸/軸距/后懸的對應關系為(mm):7750/1250(1310)/3950/2550(2490).7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800;隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的后平臺樣式,選裝不同的霧炮樣式.選裝底盤布局樣式。 |
這款程力威牌東風國六10噸灑水車屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選程力威牌東風國六10噸灑水車!